Таблицы для оценки сигнала Таблица для оценки разбираемости и силы сигнала Разбираемость сигнала оценивается на слух по пятибальной шкале.
Сила сигнала измеряется S-метром и оценивается в баллах от 0 до 9. Сигнал превышающий 9 баллов указывается как превышение в дБ сигнала 9 баллов. Т.е. оценка 9+20 означает что сигнал превышает 9 баллов на 20дБ. Следует не забывать что балл и Дб не одно и тоже.
| Разбираемость сигнала | Сила сигнала (S) в баллах | мкВ | ||
| 1 | Сигнал не разбираю, прием невозможен | 1 | Едва слышно, прием невозможен | 0,24 |
| 2 | Едва разборчивы отдельные слова | 2 | Очень слабый сигнал, прием практически невозможен | 0,49 |
| 3 | Разборчиво с большим трудом (30-50% информации) | 3 | Слабый сигнал, прием с большим напряжением | 0,97 |
| 4 | Достотаточно разборчиво (50-80% информации) | 4 | Слабый сигнал, прием с небольшим напряжением | 1,9 |
| 5 | Совершенно разборчивый сигнал (100% информации) | 5 | Громкость удовлетворительная, прием почти без напряжения | 3,9 |
| 6 | Уверенный сигнал, прием без напряжения | 7,7 | ||
| 7 | Умеренно громкий сигнал | 15 | ||
| 8 | Громкий сигнал | 31 | ||
| 9 | Очень громкий сигнал | 61 | ||
| +10 | Превышение 9 балов на 10 дБ | 190 | ||
| +20 | Превышение 9 балов на 20 дБ | 610 | ||
| +30 | Превышение 9 балов на 30 дБ | 1900 | ||
| +40 | Превышение 9 балов на 40 дБ | 6100 | ||
| Децибелы (дБ) |
Отношение
мощностей (в разах) |
| 0 | 1,00 |
| +1 | 1,26 |
| +2 | 1,58 |
| +3 | 2,00 |
| +4 | 2,51 |
| +5 | 3,16 |
| +6 | 3,98 |
| +7 | 5,01 |
| +8 | 6,31 |
| +9 | 7,94 |
| +10 | 10,0 |
| +20 | 100 |
| +30 | 1000 |
| +40 | 10000 |
| +50 | 100000 |
Источник: "Радиосвязь для всех (Си-Би радиосвязь). Все о радиосвязи в гражданском диапазоне.", Москва, "Ассоциация-27", 1996 г.